Résidence Diptyk sur Perigny

Résidence Diptyk à Perigny
Date de livraison : 30/09/2019 - Non renseigné - Non renseigné
Prix de 114000 € à 340000 €
- 200 000 €- 300 000 €- 400 000 €
Ref | Type de bien | Pièce | Etage | Surface | Surf. A | Prix | Plan |
030-217AH1 | Appartement |  | 0 | 29,99 m² | m² | 114 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 0 | 32,86 m² | m² | 126 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 0 | 40,98 m² | m² | 146 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 0 | 38,75 m² | m² | 158 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 0 | 40,98 m² | m² | 160 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 0 | 40,98 m² | m² | 160 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 0 | 40,98 m² | m² | 160 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 0 | 40,98 m² | m² | 160 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 1 | 42,28 m² | m² | 162 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 1 | 40,98 m² | m² | 163 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 1 | 40,98 m² | m² | 163 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 1 | 40,98 m² | m² | 165 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 1 | 48,28 m² | m² | 168 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 2 | 40,98 m² | m² | 169 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 2 | 40,98 m² | m² | 169 000 € |  |
030-217AH1 | Appartement |  | 2 | 48,28 m² | m² | 178 000 € |  |
Contact par téléphone
Contact par mail